samedi 2 septembre 2006
Groupe B Euro 2008 France italie classement programme
Par Football champions fans crédit, samedi 2 septembre 2006 à 16:09 :: Classement
Groupe B
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|
| Géorgie | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iles Féroé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
LÉGENDE:
- J
- Matches joués
- V
- Victoires
- N
- Matches nuls
- D
- Défaites
- BP
- Buts pour
- BC
- Buts contre
- Pts
- Points
Matches
| Iles Féroé | 0 - 6 | Géorgie |
| Ecosse | 02/09/06 | Iles Féroé |
| Géorgie | 02/09/06 | France |
| Italie | 02/09/06 | Lituanie |
| Lituanie | 06/09/06 | Ecosse |
| Ukraine | 06/09/06 | Géorgie |
| France | 06/09/06 | Italie |
| Italie | 07/10/06 | Ukraine |
| Iles Féroé | 07/10/06 | Lituanie |
| Ecosse | 07/10/06 | France |
| Ukraine | 11/10/06 | Ecosse |
| Géorgie | 11/10/06 | Italie |
| France | 11/10/06 | Iles Féroé |
| Ecosse | 24/03/07 | Géorgie |
| Iles Féroé | 24/03/07 | Ukraine |
| Lituanie | 24/03/07 | France |
| Ukraine | 28/03/07 | Lituanie |
| Géorgie | 28/03/07 | Iles Féroé |
| Italie | 28/03/07 | Ecosse |
| Iles Féroé | 02/06/07 | Italie |
| Lituanie | 02/06/07 | Géorgie |
| France | 02/06/07 | Ukraine |
| France | 06/06/07 | Géorgie |
| Lituanie | 06/06/07 | Italie |
| Iles Féroé | 06/06/07 | Ecosse |
| Géorgie | 08/09/07 | Ukraine |
| Ecosse | 08/09/07 | Lituanie |
| Italie | 08/09/07 | France |
| Ukraine | 12/09/07 | Italie |
| France | 12/09/07 | Ecosse |
| Lituanie | 12/09/07 | Iles Féroé |
| Ecosse | 13/10/07 | Ukraine |
| Italie | 13/10/07 | Géorgie |
| Iles Féroé | 13/10/07 | France |
| Géorgie | 17/10/07 | Ecosse |
| Ukraine | 17/10/07 | Iles Féroé |
| France | 17/10/07 | Lituanie |
| Lituanie | 17/11/07 | Ukraine |
| Ecosse | 17/11/07 | Italie |
| Italie | 21/11/07 | Iles Féroé |
| Géorgie | 21/11/07 | Lituanie |
| Ukraine | 21/11/07 | France |


