mercredi 17 octobre 2007
Classement qualification Eurofoot au 17 octobre avant les matches
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, mercredi 17 octobre 2007 à 22:03 :: Classement
Recherche sur le blog football
| Sonneries hymnes nationaux Sonneries foot - Vidéos de football |
mercredi 17 octobre 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, mercredi 17 octobre 2007 à 22:03 :: Classement
samedi 13 octobre 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 13 octobre 2007 à 23:33 :: Classement
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
| 2 | Portugal | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 3 | Finlande | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | Serbie | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 5 | Belgique | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 6 | Arménie | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 7 | Kazakhstan | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 8 | Azerbaïdjan | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 |
lundi 10 septembre 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, lundi 10 septembre 2007 à 10:04 :: Classement
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italie | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 2 | France | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 3 | 20 | |
| 3 | Ecosse | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
| 4 | Ukraine | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 5 | Lituanie | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
| 6 | Georgie | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
| 7 | Iles Féroé | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 40 | -37 |
lundi 20 août 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, lundi 20 août 2007 à 12:56 :: Classement
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | Le Mans | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | Nancy | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 5 | Strasbourg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 6 | Bordeaux | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | Valenciennes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | Saint-Etienne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | Rennes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | Nice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | Lyon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | Marseille | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | Caen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 15 | Paris SG | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 16 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | Auxerre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 18 | Lens | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | Sochaux | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 20 | Metz | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
samedi 4 août 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 4 août 2007 à 22:06 :: Classement
bravo ! ànoter que l'OL n'a pas encore jouer ce sera le 05/08/2007 1ère journée Lyon - Auxerre | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valenciennes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | Nancy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Bordeaux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | Caen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | Saint-Etienne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Lille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lorient | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Marseille | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Paris SG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sochaux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| - | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | Toulouse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 16 | Rennes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
samedi 5 mai 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 5 mai 2007 à 01:48 :: Classement
| Classement |
1 Xamax 29 58:24 61 2 Kriens 29 53:27 61 3 Bellinzone 28 46:22 55 4 Chiasso 29 49:29 52 5 Concordia 29 50:35 51 6 Winterthour 29 44:38 43 7 Servette 28 47:41 40 8 Vaduz 28 51:44 39 9 Wil 28 47:44 38 10 Lugano 28 34:32 36 11 Yverdon 29 37:50 36 12 FCC 28 40:41 33 13 Lausanne 29 36:47 33 14 Locarno 29 32:47 32 15 Wohlen 29 30:54 27 16 Baulmes 28 25:49 26 17 Delémont 28 33:57 24 18 YF Juventus 29 26:57 19
samedi 7 avril 2007
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 7 avril 2007 à 22:41 :: Classement
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema (FRA) | Lyon | 8 |
| 2 | Johan Audel (FRA) | Valenciennes | 5 |
| - | David Bellion (FRA) | Bordeaux | 5 |
| - | Tulio De Melo (BRA) | Le Mans | 5 |
| 5 | Youssouf Hadji (MAR) | Nancy | 4 |
| - | Bakary Koné (CIV) | Nice | 4 |
| - | Frédéric Piquionne (FRA) | Monaco | 4 |
| - | Rafik Saïfi (DZA) | Lorient | 4 |
| - | Marama Vahirua (FRA) | Lorient | 4 |
| 10 | Valter Birsa (SVN) | Sochaux | 3 |
| - | Johan Elmander (SWE) | Toulouse | 3 |
| - | Pascal Feindouno (GIN) | Saint-Etienne | 3 |
| - | Marc-Antoine Fortuné (FRA) | Nancy | 3 |
| - | Araujo Ilan (BRA) | Saint-Etienne | 3 |
| - | Carlos Henrique Dias Kim (BRA) | Nancy | 3 |
| - | Jérémy Menez (FRA) | Monaco | 3 |
| - | Daniel Niculae (ROU) | Auxerre | 3 |
| - | Wason Renteria (COL) | Strasbourg | 3 |
| - | Steve Savidan (FRA) | Valenciennes | 3 |
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 7 avril 2007 à 22:39 :: Classement
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 54 | 23 | 31 | |
| 2 | Lens | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 34 | 9 | |
| 3 | Sochaux | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 37 | 35 | 2 | |
| 4 | Toulouse | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | |
| 5 | Saint-Etienne | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 41 | 7 | |
| 6 | Bordeaux | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 31 | 30 | 1 | |
| 7 | Lille | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 29 | 7 | |
| 8 | Rennes | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 26 | 24 | 2 | |
| 9 | Auxerre | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 34 | 35 | -1 | |
| 10 | Lorient | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
| 11 | Marseille | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 31 | 5 | |
| 12 | Le Mans | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 37 | 1 | |
| 13 | Monaco | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 35 | 31 | 4 | |
| 14 | Valenciennes | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 | |
| 15 | Nancy | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | |
| 16 | Paris SG | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 | |
| 17 | Nice | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 27 | 32 | -5 | |
| 18 | Troyes | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | |
| 19 | Sedan | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 38 | 46 | -8 | |
| 20 | Nantes | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 39 | -13 |
samedi 23 décembre 2006
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 23 décembre 2006 à 19:47 :: Classement
| Cla. | Joueur | Club | Buts | Droit | Gauche | Pen | Tête |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Bangoura | Le Mans |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mathieu Bodmer | Lille |
8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Mickaël Pagis | Marseille |
8 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Aruna | Lens |
7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Pascal Feindouno | Saint-Etienne |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Ilan | Saint-Etienne |
7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Juninho | Lyon |
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Florent Malouda | Lyon |
7 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Pauleta | PSG |
7 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| Karim Ziani | Sochaux |
7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Jean-Claude Darcheville | Bordeaux |
6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| David Gigliotti | Troyes |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| André-Pierre Gignac | Lorient |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Frédéric Piquionne | Saint-Etienne |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Grégory Pujol | Sedan |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Steve Savidan | Valenciennes |
6 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | Fred | Lyon |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Gavanon | Nancy |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Mamadou Niang | Marseille |
5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Osaze Peter Odemwingie | Lille |
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Yaya Toure | Monaco |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kanga Gautier Akale | Auxerre |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Laurent Batlles | Toulouse |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Karim Benzema | Lyon |
4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Cris | Lyon |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Fabio Alves Silva Fabinho | Toulouse |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ireneusz Jelen | Auxerre |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jussiê | Lens |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Abdelkader Keita | Lille |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Alvaro Santos | Sochaux |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Geraldo Mauricio Wendel | Bordeaux |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Sylvain Wiltord | Lyon |
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 23 décembre 2006 à 19:43 :: Classement
Classement Joueurnom Club Poste Matches Passes décicives
1 Yann Lachuer Troyes Milieu 18 7
2 Frédéric Piquionne Saint-Etienne Attaquant 18 6
3 Serge Gapke Monaco Milieu 17 5
Mamadou Niang Marseille Attaquant 19 5
5 Johan Elmander Toulouse Attaquant 14 4
André-Pierre Gignac Lorient Attaquant 18 4
Juninho Lyon Milieu 16 4
Abdelkader Keita Lille Attaquant 17 4
Florent Malouda Lyon Milieu 17 4
Olivier Monterrubio Rennes Milieu 11 4
Franck Ribéry Marseille Milieu 11 4
12 Razak Boukari Lens Milieu 14 3
Ilan Saint-Etienne Attaquant 17 3
Bonaventure Kalou PSG Attaquant 17 3
Christophe Landrin Saint-Etienne Milieu 17 3
Jean II Makoun Lille Milieu 15 3
Fodé Mansaré Toulouse Attaquant 14 3
Daisuke Matsui Le Mans Milieu 15 3
Nicolas Maurice-Belay Sedan Attaquant 17 3
Benjamin Nivet Troyes Milieu 16 3
Julio Hernan Rossi Nantes Attaquant 14 3
Yaya Toure Monaco Milieu 15 3
23 Kanga Gautier Akale Auxerre Milieu 16 2
Nadir Belhadj Sedan Défenseur 18 2
Valder Birsa Sochaux Attaquant 18 2
Florin Bratu Valenciennes Attaquant 12 2
Jimmy Briand Rennes Attaquant 15 2
Geoffrey Dernis Saint-Etienne Milieu 16 2
Aruna Lens Attaquant 14 2
Albin Ebondo Toulouse Défenseur 17 2
Pascal Feindouno Saint-Etienne Attaquant 17 2
Fred Lyon Attaquant 9 2
Benjamin Gavanon Nancy Milieu 18 2
Sidney Govou Lyon Attaquant 13 2
Hilton Lens Défenseur 17 2
Herita N'Kongolo Ilunga Saint-Etienne Défenseur 19 2
Fabrice Jau Sedan Milieu 13 2
Issam Jemaa Lens Milieu 9 2
Joseph-Désiré Job Sedan Attaquant 8 2
Kim Kallström Lyon Milieu 19 2
Yoann Lachor Sedan Défenseur 13 2
Jérôme Leroy Sochaux Milieu 16 2
Guillaume Moullec Lorient Milieu 12 2
Osaze Peter Odemwingie Lille Attaquant 16 2
Mickaël Pagis Marseille Attaquant 17 2
Koffi N'Dri Romaric Le Mans Milieu 15 2
Cyril Rool Nice Milieu 15 2
Jérôme Rothen PSG Milieu 9 2
Bakari Sagna Auxerre Défenseur 18 2
Rafik Saïfi Lorient Milieu 18 2
jeudi 14 décembre 2006
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, jeudi 14 décembre 2006 à 12:54 :: Classement
| Mercredi: | |
| Paris SG (FRA) - Panathinaïkos (GRE) | 4 - 0 |
| Hapoël Tel-Aviv (ISR) - Mlada Boleslav (CZE) | 1 - 1 |
| Exempt: Rapid Bucarest (ROM) |
| Déjàjoués: | |
| Panathinaïkos (GRE) - Hapoël Tel-Aviv (ISR) | 2 - 0 |
| Rapid Bucarest (ROM) - Paris SG (FRA) | 0 - 0 |
| Hapoël Tel-Aviv (ISR) - Rapid Bucarest (ROM) | 2 - 2 |
| Mlada Boleslav (CZE) - Panathinaïkos (GRE) | 0 - 1 |
| Rapid Bucarest (ROM) - Mlada Boleslav (CZE) | 1 - 1 |
| Paris SG (FRA) - Hapoël Tel-Aviv (ISR) | 2 - 4 |
| Mlada Boleslav (CZE) - Paris SG (FRA) | 0 - 0 |
| Panathinaïkos (GRE) - Rapid Bucarest (ROM) | 0 - 0 |
| Classement final: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Panathinaïkos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2. Paris SG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3. Hapoël Tel-Aviv | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| -------------------------- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---- |
| 4. Rapid Bucarest | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5. Mlada Boleslav | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, jeudi 14 décembre 2006 à 12:52 :: Classement
Groupe F: le point
| Mercredi: | |
| Espanyol Barcelone (ESP) - Austria Vienne (AUT) | 1 - 0 |
| Zulte-Waregem (BEL) - Ajax Amsterdam (NED) | 0 - 3 |
| Déjàjoués: | |
| Austria Vienne (AUT) - Zulte-Waregem (BEL) | 1 - 4 |
| Sparta Prague (CZE) - Espanyol Barcelone (ESP) | 0 - 2 |
| Zulte-Waregem (BEL) - Sparta Prague (CZE) | 3 - 1 |
| Ajax Amsterdam (NED) - Austria Vienne (AUT) | 3 - 0 |
| Sparta Prague (CZE) - Ajax Amsterdam (NED) | 0 - 0 |
| Espanyol Barcelone (ESP) - Zulte-Waregem (BEL) | 6 - 2 |
| Ajax Amsterdam (NED) - Espanyol Barcelone (ESP) | 0 - 2 |
| Austria Vienne (AUT) - Sparta Prague (CZE) | 0 - 1 |
| Classement final: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
| 1. Espanyol Barcelone | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2. Ajax Amsterdam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3. Zulte-Waregem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| -------------------------- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---- |
| 4. Sparta Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5. Austria Vienne | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
dimanche 19 novembre 2006
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 19 novembre 2006 à 23:25 :: Classement
| Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | Dif |
| 1. Lyon | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 |
| 2. Lille | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 3. Lens | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 4. Nancy | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 5. Saint-Etienne | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| 6. Sochaux | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 7. Bordeaux | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 8. Toulouse | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 9. Marseille | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| 10. Lorient | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 11. Le Mans | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 12. Rennes | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 13. Auxerre | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 14. Paris SG | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 15. Valenciennes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 16. Monaco | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 |
| 17. Nice | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
| 18. Nantes | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 |
| 19. Troyes | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 |
| 20. Sedan | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
dimanche 29 octobre 2006
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 29 octobre 2006 à 18:05 :: Classement
Classement meilleur buteur ligue 1 football
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruna Dindane (CIV) | Lens | 7 |
| 2 | Pedro Pauleta (POR) | Paris-SG | 6 |
| 3 | Pernambucano Juninho (BRA) | Lyon | 5 |
| - | Peter Odemwingie (NGR) | Lille | 5 |
| - | Chaves Guedes Fred (BRA) | Lyon | 5 |
| 6 | Alvaro Santos (BRA) | Sochaux | 4 |
| - | Karim Benzema (FRA) | Lyon | 4 |
| - | Ferreira Vieira Jussie (BRA) | Lens | 4 |
| - | Ismaël Bangoura (GUI) | Le Mans | 4 |
| - | Laurent Batlles (FRA) | Toulouse | 4 |
| - | Araujo Ilan (BRA) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Mickaël Pagis (FRA) | Marseille | 4 |
| - | Mamadou Niang (SEN) | Marseille | 4 |
| - | Pascal Feindouno (GUI) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Florent Malouda (FRA) | Lyon | 4 |
| - | Jean-Claude Darcheville (FRA) | Bordeaux | 4 |
| - | Mathieu Bodmer (FRA) | Lille | 4 |
| - | Frédéric Piquionne (FRA) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Steve Savidan (FRA) | Valenciennes | 4 |
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 29 octobre 2006 à 18:01 :: Classement
Classement championnat anglais Premier League
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | |
| 2 | Chelsea | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
| 3 | Bolton | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 4 | Portsmouth | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 10 | |
| 5 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 6 | Everton | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
| 7 | Aston Villa | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 8 | Liverpool | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 9 | Fulham | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 10 | Reading | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 11 | Blackburn | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 12 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 13 | Wigan Athletic | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 14 | Middlesbrough | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 15 | Manchester City | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 16 | Newcastle | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| 17 | Watford | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
| 18 | Sheffield United | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | -10 | |
| 19 | West Ham | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | Charlton | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 29 octobre 2006 à 17:58 :: Classement
Classement buteurs Calcio
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Riganò (ITA) | Messina | 7 |
| 2 | Mario Frick (LIE) | Siena | 5 |
| - | Carvalho de Oliveira Amauri (BRA) | Palermo | 5 |
| - | Rolando Bianchi (ITA) | Reggina | 5 |
| - | Cristiano Doni (ITA) | Atalanta | 5 |
| 6 | Gionatha Spinesi (ITA) | Catania | 4 |
| - | Hernan Crespo (ARG) | Inter Milan | 4 |
| - | Luca Toni (ITA) | Fiorentina | 4 |
| - | Eugenio Corini (ITA) | Palermo | 4 |
| - | Vincenzo Iaquinta (ITA) | Udinese | 4 |
| - | Dejan Stankovic (SRB) | Inter Milan | 4 |
| - | Adrian Mutu (ROM) | Fiorentina | 4 |
| - | Igor Budan (CRO) | Parma | 4 |
| 14 | Tomas Danilevicius (LTU) | Livorno | 3 |
| - | Gennaro Del Vecchio (ITA) | Sampdoria | 3 |
| - | Giorgio Corona (ITA) | Catania | 3 |
| - | Mark Bresciano (AUS) | Palermo | 3 |
| - | Nicola Amoruso (ITA) | Reggina | 3 |
| - | Emiliano Bonazzoli (ITA) | Sampdoria | 3 |
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 29 octobre 2006 à 17:57 :: Classement
Classement buteurs bundesliga
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gomez (GER) | Stuttgart | 5 |
| - | Roy Makaay (NED) | Bayern | 5 |
| - | Marko Pantelic (SRB) | Berlin | 5 |
| - | Vlad Munteanu (ROM) | Cottbus | 5 |
| 5 | Carlos Eduardo Kahe (BRA) | M'gladbach | 4 |
| - | Boubacar Sanogo (CIV) | Hamburg | 4 |
| - | Jan Schlaudraff (GER) | Aachen | 4 |
| - | Aaron Hunt (GER) | Bremen | 4 |
| - | Miroslav Klose (GER) | Bremen | 4 |
| - | Ioannis Amanatidis (GRE) | Frankfurt | 4 |
| 11 | Vahid Hashemian (IRI) | Hannover | 3 |
| - | Christian Gimenez (ARG) | Berlin | 3 |
| - | Jan Polak (CZE) | Nürnberg | 3 |
| - | J. Baretto Cacau (BRA) | Stuttgart | 3 |
| - | Mike Hanke (GER) | Wolfsburg | 3 |
| - | Alexander Meier (GER) | Frankfurt | 3 |
| - | Gonzalo Castro (GER) | Leverkusen | 3 |
| - | Oliver Neuville (GER) | M'gladbach | 3 |
| - | Thomas Brdaric (GER) | Hannover | 3 |
lundi 23 octobre 2006
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, lundi 23 octobre 2006 à 20:20 :: Classement
Classement buteurs
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aruna Dindane (CIV) | Lens | 7 |
| 2 | Pedro Pauleta (POR) | Paris-SG | 6 |
| 3 | Pernambucano Juninho (BRA) | Lyon | 5 |
| - | Peter Odemwingie (NGR) | Lille | 5 |
| - | Chaves Guedes Fred (BRA) | Lyon | 5 |
| 6 | Araujo Ilan (BRA) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Karim Benzema (FRA) | Lyon | 4 |
| - | Ferreira Vieira Jussie (BRA) | Lens | 4 |
| - | Ismaël Bangoura (GUI) | Le Mans | 4 |
| - | Mamadou Niang (SEN) | Marseille | 4 |
| - | Florent Malouda (FRA) | Lyon | 4 |
| - | Mickaël Pagis (FRA) | Marseille | 4 |
| - | Mathieu Bodmer (FRA) | Lille | 4 |
| - | Frédéric Piquionne (FRA) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Steve Savidan (FRA) | Valenciennes | 4 |
| 16 | Jean-Claude Darcheville (FRA) | Bordeaux | 3 |
| - | Habib Bamogo (FRA) | Marseille | 3 |
| - | Achille Emana (CMR) | Toulouse | 3 |
| - | Laurent Batlles (FRA) | Toulouse | 3 |