Palmarès coupe du monde de Rugby
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, vendredi 12 octobre 2007 à 10:26 :: Rugby :: #1945 :: rss
PALMARES COUPE DU MONDE DE RUGBY
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Stade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Angleterre (ENG) | Australie (AUS) | 20-17 | Telstra Stadium, Sydney | ||
| 1999 | Australie (AUS) | France (FRA) | 35-12 | Millennium Stadium, Cardiff | ||
| 1995 | Afrique du Sud (RSA) | Nouvelle Zélande (NZL) | 15-12 | Ellis Park, Johannesburg | ||
| 1991 | Australie (AUS) | Angleterre (ENG) | 12-6 | Twickenham, London | ||
| 1987 | Nouvelle Zélande (NZL) | France (FRA) | 29-9 | Eden Park, Auckland |



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.