Championnat d'Espagne - dernière journée liga
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 17 juin 2007 à 22:58 :: Resultats :: #1698 :: rss
Championnat d'Espagne - 38e journée
| - | Terminé | Valence CF (4) | 3 - 3 | Real Sociedad (19) | |||
| VILLA (6e) VICTOR LOPEZ (19e csc) GERARDO (82e csc) |
GARITANO (2e) DIAZ DE CERIO (36e) MORETTI (90e csc) |
||||||
| - | Terminé | Celta Vigo (18) | 2 - 1 | Getafe (9) | |||
| BAMOGO (36e) LEQUI (65e) |
REDONDO (26e) | ||||||
| - | Terminé | Racing Santander (10) | 0 - 2 | Betis Séville (16) | |||
| EDU (80e ,89e) | |||||||
| - | Terminé | Espanyol Barcelone (11) | 1 - 3 | Deportivo La Corogne (14) | |||
| TAMUDO (47e sp) | IAGO (61e) SERGIO (63e) RIKI (84e) |
||||||
| - | Terminé | Athletic Bilbao (17) | 2 - 0 | Levante (15) | |||
| SERRANO (60e csc) GABILONDO (76e) |
|||||||
| - | Terminé | Real Madrid (1) | 3 - 1 | Real Majorque (12) | |||
| REYES (68e , 73e) DIARRA (80e) |
VARELA (16e) | ||||||
| - | Terminé | Nastic Tarragona (20) | 1 - 5 | FC Barcelone (2) | |||
| GRAHN (83e) | PUYOL (20e) MESSI (34e ,51e) RONALDINHO (38e) ZAMBROTTA (90e) |
||||||
| - | Terminé | FC Séville (3) | 0 - 1 | Villarreal CF (6) | |||
| FUENTES (50e) | |||||||
| - | Terminé | Recreativo Huelva (8) | 1 - 1 | Real Saragosse (5) | |||
| JAVI GUERRERO (2e) | MILITO (74e) | ||||||
| - | Terminé | Osasuna (13) | 2 - 2 | Atletico Madrid (7) | |||
| IZQUIERDO (e) MILOSEVIC (47e) |
MAXI RODRIGUEZ (38e) MONREAL ERASO (52e csc) | ||||||



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.