Résultat finale ligue des champions AC Milan Liverpool
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 19 mai 2007 à 09:08 :: ligue des champions :: #1662 :: rss
Mercredi 23 avril
Finale
23/05/2007 Liverpool - Milan AC 2:1 (1:0)
Milan AC
45': F.Inzaghi
82': F.Inzaghi
Liverpool
88': D.Kuijt
Milan au septième ciel
En battant Liverpool grâce àun doublé d'Inzaghi (2-1), Milan a pris sa revanche sur les Reds et remporte la septième C1 de son histoire.
Football Ligue des Champions
Analyses d'équipe
| Milan AC | 2 - 1 | Liverpool |
Analyse générale | ||
|---|---|---|
| 48 % | Possession | 52 % |
| 527 | Ballons joués | 506 |
| 372 | Passes | 310 |
| 75 % | Passes réussies | 70 % |
| 47 | Têtes | 63 |
| 16 | Fautes commises | 25 |
| 25 | Fautes subies | 15 |
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
Phase offensive | ||
|---|---|---|
| 4 | Tirs | 14 |
| 75 % | Tirs cadrés | 29 % |
| 9 | Centres | 21 |
| 22 % | Centres réussis | 19 % |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 4 | Corners | 6 |
Phase défensive | ||
|---|---|---|
| 25 | Duels gagnés | 32 |
| 37 % | % Duels gagnés | 48 % |
| 39 | Ballons récupérés | 43 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 3 | Arrêts | 1 |
| 0 | Sorties | 4 |



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.