Classement meilleur buteur ligue 1
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, samedi 7 avril 2007 à 22:41 :: Classement :: #1570 :: rss
Buteurs
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karim Benzema (FRA) | Lyon | 8 |
| 2 | Johan Audel (FRA) | Valenciennes | 5 |
| - | David Bellion (FRA) | Bordeaux | 5 |
| - | Tulio De Melo (BRA) | Le Mans | 5 |
| 5 | Youssouf Hadji (MAR) | Nancy | 4 |
| - | Bakary Koné (CIV) | Nice | 4 |
| - | Frédéric Piquionne (FRA) | Monaco | 4 |
| - | Rafik Saïfi (DZA) | Lorient | 4 |
| - | Marama Vahirua (FRA) | Lorient | 4 |
| 10 | Valter Birsa (SVN) | Sochaux | 3 |
| - | Johan Elmander (SWE) | Toulouse | 3 |
| - | Pascal Feindouno (GIN) | Saint-Etienne | 3 |
| - | Marc-Antoine Fortuné (FRA) | Nancy | 3 |
| - | Araujo Ilan (BRA) | Saint-Etienne | 3 |
| - | Carlos Henrique Dias Kim (BRA) | Nancy | 3 |
| - | Jérémy Menez (FRA) | Monaco | 3 |
| - | Daniel Niculae (ROU) | Auxerre | 3 |
| - | Wason Renteria (COL) | Strasbourg | 3 |
| - | Steve Savidan (FRA) | Valenciennes | 3 |



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.