Classement buteur Liga
Par Euro 2008 Football match goal vidéo crédit banque, dimanche 29 octobre 2006 à 18:00 :: Espagne :: #1193 :: rss
Classement buteur Liga
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederic Kanouté (MLI) | Sevilla | 7 |
| - | Diego Alberto Milito (ARG) | Zaragoza | 7 |
| 3 | David Villa (ESP) | Valencia | 5 |
| - | Ronaldo de Assis Moreira Ronaldinho (BRA) | Barcelona | 5 |
| 5 | Fernando Morientes (ESP) | Valencia | 4 |
| - | Samuel Eto'o (CMR) | Barcelona | 4 |
| - | Ruud van Nistelrooy (NED) | Real Madrid | 4 |
| - | Fernando Baiano (BRA) | Celta | 4 |
| 9 | Nikola Zigic (SRB) | Racing Santander | 3 |
| - | Angel Javier Arizmendi (ESP) | Deportivo | 3 |
| - | Lionel Messi (ARG) | Barcelona | 3 |
| - | Kepa Blanco (ESP) | Sevilla | 3 |
| - | Dirnei Florencio Renato (BRA) | Sevilla | 3 |
| - | Francisco Javier Yeste (ESP) | Athletic Bilbao | 3 |
| - | Florent Sinama-Pongolle (FRA) | Recreativo de Huelva | 3 |
| - | Olivier Kapo (FRA) | Levante U.D | 3 |
| - | Diego Forlán (URU) | Villarreal | 3 |
| - | Maxi RodrÃÂÂguez (ARG) | Atlético de Madrid | 3 |
| 19 | Sergio Agüero (ARG) | Atlético de Madrid | 2 |



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.