Fond d'écran pour mobile Olympique Marseille OM
Par Football champions fans, jeudi 14 septembre 2006 à 01:25 :: Sonneries-Logos :: #1034 :: rss
| Cédric CARRASSO | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Sébastien HAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mehdi SENNAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renato CIVELLI | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Taye Ismaila TAIWO | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | De Matos Cruz LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alain CANTAREIL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Garry BOCALY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Ronald ZUBAR | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Hassoun CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Bostjan CESAR | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Habib BEYE | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Salomon OLEMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Khalifa BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mareck AMIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex PRADIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieu | ||||||||
| 7 | Franck RIBERY | 4 | 1 | 334 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Wilson ORUMA | 5 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sabri LAMOUCHI | 5 | 0 | 292 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Modeste M'BAMI | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Thomas DERUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lorik CANA | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Samir NASRI | 5 | 1 | 183 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Mame N'DIAYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Mathieu VALBUENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquant | ||||||||
| 9 | Djibril CISSE
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mickaël PAGIS | 5 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mamadou NIANG | 5 | 2 | 427 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Toifilou MAOULIDA | 5 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Habib BAMOGO | 4 | 1 | 143 | 0 | 0 | 1 | |
Sergio C. Pardo KOKE
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fabrice BEGEORGI
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peguy LUYINDULA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian GIMENEZ
![]() | ||||||||



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.