Stades de L'Euro 2008
Par Football champions fans, samedi 2 septembre 2006 à 16:29 :: Stade :: #964 :: rss
Villes retenues et infrastructures
| Ville | Stade | Club | Capacité | matchs |
|---|---|---|---|---|
| Bâle | Parc Saint-Jacques | 42 000 | 3 matchs de poules, 2 quarts de finale et une demi-finale | |
| Berne | Stade du Wankdorf | 31 783 | 3 matchs de poules | |
| Zurich | Stade du Letzigrund | 30 000 | 3 matchs de poules | |
| Genève | Stade de Genève | 30 000 | 3 matchs de poules | |
| Vienne | Stade Ernst Happel | 49 825 | 3 matchs de poules, 2 quarts de finale, une demi-finale et la finale | |
| Innsbruck | Tivoli Neu | 30 000 | 3 matchs de poules | |
| Klagenfurt | Wörthersee Stadion | 30 000 | 3 matchs de poules | |
| Salzbourg | Stade Wals-Siezenheim | 30 200 | 3 matchs de poules |
Cartes Villes hôtes de l'Euro 2008




Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.