Prix des billets de la coupe du monde
Par Football champions fans, vendredi 2 juin 2006 à 10:09 :: Match :: #49 :: rss
Prix des billets
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 4 | |
| Match d’ouverture | 300.00 € | 180.00 € | 115.00 € | 65.00 € |
| Matches de groupes | 100.00 € | 60.00 € | 45.00 € | 35.00 € |
| Huitième de finale | 120.00 € | 75.00 € | 60.00 € | 45.00 € |
| Quart de finale | 180.00 € | 110.00 € | 85.00 € | 55.00 € |
| Demi-finales | 400.00 € | 240.00 € | 150.00 € | 90.00 € |
| Match de 3ème place | 120.00 € | 75.00 € | 60.00 € | 45.00 € |
| Finale | 600.00 € | 360.00 € | 220.00 € | 120.00 € |
- Les places de la catégorie 1 se trouvent généralement dans les lignes droites du terrain de jeu.
- Les places de la catégorie 2 sont généralement voisines de celles de la catégorie 1.
- Les places de la catégorie 3 se trouvent généralement derrière les buts ou aux coins du stade.
- Les places de la catégorie 4 se trouvent généralement derrière les buts ou aux coins du stade.

Veuillez noter SVP que l’illustration n’a qu’une fonction informative et qu’elle ne correspond ni au plan précis des stades, ni à la position exacte des places pour les quatre catégories à l’intérieur de chaque stade.



Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.