La Suise première du groupe G affronte lundi l'Ukraine
2ème équipe du groupe H en 1/8 :
La France (2ème du Groupe G) affrontera l'Espagne
le 27 juin à 21h et si elle passe ce gros obstacle il y en aura encor
eun plus gros en
1/4 de finale j'ai nommé le
Brésil en personne ;)
| 1/8 finale | 1/4 finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||
| 24 juin 17h - Munich (I) | Incroyable mais vrai la France en Finale !! | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 30 juin 17h - Berlin (1) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 (4) | ||||||||||||||
| 24 juin 21h - Leipzig (II) | ||||||||||||||
| 0 (2) | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 juillet 21h - Dortmund (A) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 (0) | ||||||||||||||
| 26 juin 17h - Kaiserslautern (V) | ||||||||||||||
| 0 (2) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 30 juin 21h - Hambourg (2) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 26 juin 21h - Cologne (VI) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 (0) | ||||||||||||||
| 9 juillet 20h - Berlin | ||||||||||||||
| 0 (3) | ||||||||||||||
| 25 juin 17h - Stuttgart (III) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1er juillet 17h - Gelsenkirchen (3) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 (1) | ||||||||||||||
| 25 juin 21h - Nuremberg (IV) | ||||||||||||||
| 0 (3) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 juillet 21h - Munich (B) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 27 juin 17h - Dortmund (VII) | ||||||||||||||
| 1 | Match 3e place | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1er juillet 21h - Francfort (4) | 8 juillet 21h - Stuttgart | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 27 juin 21h - Hanovre (VIII) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
*tirs au but (score)